懷柔區(qū)2022年各小學(xué)報(bào)名時(shí)間及地點(diǎn)匯總
| 序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 報(bào)名時(shí)間 | 報(bào)名地址 | 招生簡(jiǎn)章等詳情 |
| 1 | 懷柔區(qū)第一小學(xué) | 6月11日、12日、18日、19日 | 學(xué)?,F(xiàn)場(chǎng) | 點(diǎn)擊查看 |
| 2 | 懷柔區(qū)第二小學(xué) | 6月11日、12日、18日、19日 | 學(xué)?,F(xiàn)場(chǎng) | 點(diǎn)擊查看 |
| 3 | 懷柔區(qū)第六小學(xué) | 6月11日、12日、18日、19日 | 學(xué)?,F(xiàn)場(chǎng) | 點(diǎn)擊查看 |
| 4 | 懷柔區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 6月11日、12日、18日、19日 | 學(xué)?,F(xiàn)場(chǎng) | 點(diǎn)擊查看 |
| 5 | 北京市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)懷柔分校 | 6月11日、12日、18日、19日 | 教學(xué)南樓一層 | 點(diǎn)擊查看 |
| 6 | 懷柔鎮(zhèn)中心小學(xué) | 6月11日、12日、18日、19日 | 學(xué)校毓秀樓一層多功能廳 | 點(diǎn)擊查看 |
| 7 | 渤海鎮(zhèn)中心小學(xué) | 6月11日、12日、18日、19日 | 教學(xué)樓一層大廳 | 點(diǎn)擊查看 |
| 8 | 寶山鎮(zhèn)中心小學(xué) | 6月11日、12日、18日、19日 | 學(xué)?,F(xiàn)場(chǎng) | 點(diǎn)擊查看 |
| 9 | 琉璃廟鎮(zhèn)中心小學(xué) | 6月10日至12日,18日至19日 | 學(xué)?,F(xiàn)場(chǎng) | 點(diǎn)擊查看 |
站LOGO-北京(新).jpg)
全關(guān)注
站關(guān)注導(dǎo)流2024.jpg)