| 2022年北京市統(tǒng)考考生體育專業(yè)成績(jī)分?jǐn)?shù)分布 | ||
| 分?jǐn)?shù) | 本段人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) |
| 99 | 2 | 2 |
| 97 | 1 | 3 |
| 96 | 3 | 6 |
| 95 | 11 | 17 |
| 94 | 7 | 24 |
| 93 | 10 | 34 |
| 92 | 7 | 41 |
| 91 | 13 | 54 |
| 90 | 9 | 63 |
| 89 | 15 | 78 |
| 88 | 15 | 93 |
| 87 | 13 | 106 |
| 86 | 10 | 116 |
| 85 | 17 | 133 |
| 84 | 17 | 150 |
| 83 | 14 | 164 |
| 82 | 24 | 188 |
| 81 | 21 | 209 |
| 80 | 20 | 229 |
| 79 | 25 | 254 |
| 78 | 21 | 275 |
| 77 | 20 | 295 |
| 76 | 22 | 317 |
| 75 | 21 | 338 |
| 74 | 18 | 356 |
| 73 | 24 | 380 |
| 72 | 30 | 410 |
| 71 | 21 | 431 |
| 70 | 18 | 449 |
| 69 | 22 | 471 |
| 68 | 25 | 496 |
| 67 | 24 | 520 |
| 66 | 17 | 537 |
| 65 | 23 | 560 |
| 64 | 28 | 588 |
| 63 | 14 | 602 |
| 62 | 14 | 616 |
| 61 | 16 | 632 |
| 60 | 8 | 640 |
|
注:該統(tǒng)計(jì)為體育成績(jī)過(guò)線且文化課成績(jī)(含照顧加分)達(dá)到體育類本科錄取控制分?jǐn)?shù)線的考生體育成績(jī)分布統(tǒng)計(jì)。
|
||
相關(guān)推薦: 2022北京懷柔區(qū)幼升小入學(xué)報(bào)名指南(時(shí)間+流程+材料)
懷柔區(qū)2022年一年級(jí)入學(xué)報(bào)名開(kāi)始 信息來(lái)源:懷柔融媒 懷柔的家長(zhǎng)們,注意啦! 根據(jù)懷柔區(qū)教委入學(xué)工作安排,6月9日(星期四)起,各小學(xué)將在學(xué)校公眾號(hào)、校園門口、周邊及社區(qū)公布本?!缎律雽W(xué)招生簡(jiǎn)章》,有《學(xué)齡人口信息采集表》的適齡兒童,要提前準(zhǔn)備好…
站LOGO-北京(新).jpg)
全關(guān)注
站關(guān)注導(dǎo)流2024.jpg)