| 北京市按照中高風險管控地區(qū)一覽表(04.07) | ||||||
| 序號 | 風險等級 | 所在?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市) | 所在市 | 地區(qū)名稱 | 摸排起始時間 | 備注 |
| 1 | 高風險 | 黑龍江省 | 佳木斯市 | 湯原縣東湖城小區(qū)、陽光河畔小區(qū) | 3月16日(含) | 陽光河畔小區(qū)由中風險地區(qū)升級為高風險地區(qū) |
| 2 | 高風險 | 遼寧省 | 沈陽市 | 遼中區(qū)茨榆坨街道 | 3月4日(含) | |
| 3 | 高風險 | 營口市 | 鲅魚圈區(qū)北大荒物流股份有限公司 | 3月1日(含) | ||
| 4 | 高風險 | 福建省 | 泉州市 | 鯉城區(qū)臨江街道伍堡社區(qū)伍堡舊街北至四堡街、南至義全街、西至伍堡新街、東至中山南路區(qū)域 | 3月2日(含) | |
| 5 | 高風險 | 晉江市陳埭鎮(zhèn)海尾村 | 3月2日(含) | |||
| 6 | 高風險 | 晉江市池店鎮(zhèn)東山村 | 3月2日(含) | |||
| 7 | 高風險 | 晉江市陳埭鎮(zhèn)江濱南路、鞋都路、九十九溪圍合的三角區(qū)域 | 3月2日(含) | |||
| 8 | 高風險 | 晉江市陳埭鎮(zhèn)庵上村 | 3月2日(含) | |||
| 9 | 高風險 | 豐澤區(qū)豐澤街道東美社區(qū)北至妙云街、西至刺桐南路、南至泉秀街、東至坪山路和東霞街(河岸)區(qū)域 | 3月2日(含) | |||
| 10 | 高風險 | 豐澤區(qū)豐澤街道霞淮社區(qū) | 3月2日(含) | |||
| 11 | 高風險 | 豐澤區(qū)城東街道前頭社區(qū) | 3月2日(含) | |||
| 12 | 高風險 | 豐澤區(qū)城東街道潯美社區(qū) | 3月2日(含) | |||
| 13 | 高風險 | 豐澤區(qū)濱海酒店 | 3月2日(含) | |||
| 14 | 高風險 | 豐澤區(qū)城東街道埭頭社區(qū) | 3月2日(含) | |||
| 15 | 高風險 | 豐澤區(qū)東海街道云谷社區(qū) | 3月2日(含) | |||
| 16 | 高風險 | 豐澤區(qū)東海街道云山社區(qū) | 3月2日(含) | |||
| 17 | 高風險 | 豐澤區(qū)東海街道法石社區(qū) | 3月2日(含) | |||
| 18 | 高風險 | 豐澤區(qū)城東街道東星社區(qū) | 3月2日(含) | |||
| 19 | 高風險 | 豐澤區(qū)泉秀街道燈星社區(qū) | 3月2日(含) | |||
| 20 | 高風險 | 豐澤區(qū)泉秀街道成洲社區(qū) | 3月2日(含) | |||
| 21 | 高風險 | 豐澤區(qū)泉秀街道沉洲社區(qū) | 3月2日(含) | |||
| 22 | 高風險 | 豐澤區(qū)東海街道濱城社區(qū) | 3月2日(含) | |||
| 23 | 高風險 | 洛江區(qū)萬安街道吉源小區(qū)20號樓 | 3月4日(含) | |||
| 24 | 高風險 | 河北省 | 唐山市 | 高新技術開發(fā)區(qū)盛華世家倉儲購物市場 | 3月6日(含) | |
| 25 | 高風險 | 廊坊市 | 霸州市勝芳鎮(zhèn)歐韻城小區(qū) | 2月27日(含) | 由中風險地區(qū)升級為高風險地區(qū) | |
| 26 | 高風險 | 安次區(qū)葛漁城鎮(zhèn)全域 | 2月27日(含) | |||
| 27 | 高風險 | 吉林省 | 長春市 | 寬城區(qū)團山街道小南街社區(qū) | 2月20日(含) | |
| 28 | 高風險 | 綠園區(qū)青年路街道宇航社區(qū) | 2月20日(含) | |||
| 29 | 高風險 | 九臺區(qū)九郊街道新州社區(qū) | 2月20日(含) | |||
| 30 | 高風險 | 吉林市 | 昌邑縣延江街道江山帝景小區(qū) | 2月20日(含) | ||
| 31 | 高風險 | 昌邑區(qū)樺皮廠鎮(zhèn)樺皮廠社區(qū) | 2月20日(含) | |||
| 32 | 高風險 | 經(jīng)開區(qū)九站街道農(nóng)校社區(qū)八委十組(九龍路以南、經(jīng)開大街以東、翰林路以南) | 2月20日(含) | |||
| 33 | 高風險 | 甘肅省 | 蘭州市 | 七里河區(qū)秀川街道崔家崖大戶村 | 3月2日(含) | |
| 34 | 高風險 | 山東省 | 濱州市 | 鄒平市韓店鎮(zhèn)西王新村 | 3月5日(含) | |
| 35 | 高風險 | 鄒平市黃山街道辦事處張山村 | 3月5日(含) | |||
| 36 | 高風險 | 陽信縣翟王鎮(zhèn) | 3月2日(含) | |||
| 37 | 高風險 | 天津市 | 靜海區(qū) | 朝陽街道瑞和道與月緯路交口清水灣洗浴 | 3月11日(含) | |
| 38 | 高風險 | 東麗區(qū) | 金鐘街趙沽里新苑小區(qū) | 3月10日(含) | ||
| 39 | 高風險 | 河北區(qū) | 月牙河街滿江里 | 3月9日(含) | ||
| 40 | 高風險 | 西青區(qū) | 楊柳青鎮(zhèn)錦繡欣居 | 2月20日(含) | ||
| 41 | 中風險 | 山西 | 太原市 | 小店區(qū) | 3月29日(含) | |
| 42 | 中風險 | 運城市 | 臨猗縣 | 3月27日(含) | ||
| 43 | 中風險 | 青海 | 海東市 | 循化撒拉族自治縣 | 3月30日(含) | |
| 44 | 中風險 | 西寧市 | 城東區(qū) | 4月1日(含) | ||
| 45 | 中風險 | 湖北 | 隨州市 | 曾都區(qū) | 3月20日(含) | |
| 46 | 中風險 | 孝感市 | 大悟縣 | 3月26日(含) | ||
| 47 | 中風險 | 貴州 | 黔西南布依族苗族自治州 | 興義市 | 3月28日(含) | |
| 48 | 中風險 | 貴陽市 | 南明區(qū) | 3月27日(含) | ||
| 49 | 中風險 | 海南 | 陵水縣 | 陵水黎族自治縣 | 3月29日(含) | 由健康監(jiān)測地區(qū)升級為中風險地區(qū) |
| 50 | 中風險 | 三亞市 | 天涯區(qū) | 3月26日(含) | ||
| 51 | 中風險 | 吉陽區(qū) | 3月25日(含) | |||
| 52 | 中風險 | ??谑?/td> | 秀英區(qū) | 3月26日(含) | ||
| 53 | 中風險 | 四川 | 成都市 | 青羊區(qū)、雙流區(qū) | 3月31日(含) | |
| 54 | 中風險 | 武侯區(qū)、錦江區(qū) | 3月29日(含) | 武侯區(qū)由健康監(jiān)測地區(qū)升級為中風險地區(qū) | ||
| 55 | 中風險 | 遂寧市 | 船山區(qū) | 3月29日(含) | 由健康監(jiān)測地區(qū)升級為中風險地區(qū) | |
| 56 | 中風險 | 樂山市 | 犍為縣 | 3月27日(含) | ||
| 57 | 中風險 | 新疆 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和碩縣 | 3月19日(含) | |
| 58 | 中風險 | 昌吉回族自治州 | 昌吉市 | 3月19日(含) | ||
| 59 | 中風險 | 安徽省 | 六安市 | 金安區(qū) | 3月25日(含) | |
| 60 | 中風險 | 裕安區(qū) | 3月24日(含) | 由健康監(jiān)測地區(qū)升級為中風險地區(qū) | ||
| 61 | 中風險 | 宣城市 | 宣州區(qū) | 3月23日(含) | ||
| 62 | 中風險 | 滁州市 | 瑯琊區(qū)、南譙區(qū) | 3月22日(含) | 瑯琊區(qū)由健康監(jiān)測地區(qū)升級為中風險地區(qū) | |
| 63 | 中風險 | 阜陽市 | 太和縣 | 3月21日(含) | 由健康監(jiān)測地區(qū)升級為中風險地區(qū) | |
| 64 | 中風險 | 潁州區(qū) | 3月16日(含) | 由健康監(jiān)測地區(qū)升級為中風險地區(qū) | ||
| 65 | 中風險 | 潁東區(qū) | 4月2日(含) | 由健康監(jiān)測地區(qū)升級為中風險地區(qū) | ||
| 66 | 中風險 | 潁上縣 | 3月25日(含) | |||
| 67 | 中風險 | 淮南市 | 謝家集區(qū) | 3月21日(含) | 由健康監(jiān)測地區(qū)升級為中風險地區(qū) | |
| 68 | 中風險 | 壽縣 | 3月17日(含) | |||
| 69 | 中風險 | 田家庵區(qū) | 3月18日(含) | |||
| 70 | 中風險 | 鳳臺縣 | 3月16日(含) | |||
| 71 | 中風險 | 蕪湖市 | 繁昌區(qū) | 3月23日(含) | ||
| 72 | 中風險 | 馬鞍山市 | 雨山區(qū) | 3月26日(含) | ||
| 73 | 中風險 | 江西省 | 撫州市 | 南城縣 | 3月22日(含) | |
| 74 | 中風險 | 上饒市 | 婺源縣 | 3月21日(含) | 由健康監(jiān)測地區(qū)升級為中風險地區(qū) | |
| 75 | 中風險 | 南昌市 | 安義縣 | 3月27日(含) | ||
| 76 | 中風險 | 青云譜區(qū) | 3月26日(含) | |||
| 77 | 中風險 | 紅谷灘區(qū) | 3月7日(含) | |||
| 78 | 中風險 | 新建區(qū)、南昌經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)、西湖區(qū)、青山湖區(qū) | 3月6日(含) | |||
| 79 | 中風險 | 湖南省 | 衡陽市 | 衡東縣 | 3月28日(含) | |
| 80 | 中風險 | 婁底市 | 婁星區(qū) | 3月25日(含) | ||
| 81 | 中風險 | 長沙市 | 雨花區(qū) | 3月13日(含) | ||
| 82 | 中風險 | 天心區(qū) | 3月15日(含) | |||
| 83 | 中風險 | 岳麓區(qū)陽光100小區(qū)一期二期三期、湖南大學信息科學與工程學院、湖南大學三食堂 | 3月13日(含) | |||
| 84 | 中風險 | 福建省 | 寧德市 | 蕉城區(qū) | 3月28日(含) | |
| 85 | 中風險 | 莆田市 | 涵江區(qū)三江口鎮(zhèn)楊芳村棟曾90號 | 3月16日(含) | ||
| 86 | 中風險 | 城廂區(qū)霞林街道荔園東路1411號下黃小區(qū)35號樓4梯 | 3月28日(含) | |||
| 87 | 中風險 | 仙游縣 | 3月7日(含) | |||
| 88 | 中風險 | 福州市 | 閩侯縣 | 3月12日(含) | ||
| 89 | 中風險 | 倉山區(qū) | 3月13日(含) | |||
| 90 | 中風險 | 廈門市 | 思明區(qū) | 3月29日(含) | ||
| 91 | 中風險 | 翔安區(qū) | 3月28日(含) | |||
| 92 | 中風險 | 泉州市 | 洛江區(qū) | 3月4日(含) | ||
| 93 | 中風險 | 洛江區(qū)萬安街道首富商城、吉源雅苑1號樓 | 3月2日(含) | |||
| 94 | 中風險 | 泉州市全域(除洛江區(qū)、德化縣) | 3月2日(含) | |||
| 95 | 中風險 | 河南省 | 永城市 | 永城市全域 | 3月31日(含) | |
| 96 | 中風險 | 洛陽市 | 瀍河回族區(qū) | 3月20日(含) | ||
| 97 | 中風險 | 駐馬店市 | 泌陽縣 | 3月17日(含) | ||
| 98 | 中風險 | 鄭州市 | 鄭州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 3月17日(含) | ||
| 99 | 中風險 | 漯河市 | 臨潁縣 | 3月16日(含) | ||
| 100 | 中風險 | 周口市 | 太康縣 | 3月11日(含) | ||
| 101 | 中風險 | 陜西省 | 安康市 | 紫陽縣 | 3月24日(含) | |
| 102 | 中風險 | 西安市 | 未央?yún)^(qū) | 3月1日(含) | ||
| 103 | 中風險 | 甘肅省 | 蘭州市 | 西固區(qū) | 3月16日(含) | |
| 104 | 中風險 | 城關區(qū)、七里河區(qū) | 3月2日(含) | |||
| 105 | 中風險 | 安寧區(qū) | 2月26日(含) | |||
| 106 | 中風險 | 山東省 | 威海市 | 文登區(qū) | 3月25日(含) | 由健康監(jiān)測地區(qū)升級為中風險地區(qū) |
| 107 | 中風險 | 菏澤市 | 鄄城縣 | 3月22日(含) | ||
| 108 | 中風險 | 煙臺市 | 芝罘區(qū) | 3月20日(含) | ||
| 109 | 中風險 | 濟寧市 | 曲阜市 | 3月20日(含) | ||
| 110 | 中風險 | 濟南市 | 商河縣 | 3月23日(含) | ||
| 111 | 中風險 | 歷城區(qū)、歷下區(qū) | 3月24日(含) | 由健康監(jiān)測地區(qū)升級為中風險地區(qū) | ||
| 112 | 中風險 | 章丘區(qū)、天橋區(qū) | 3月28日(含) | |||
| 113 | 中風險 | 棗莊市 | 臺兒莊區(qū)、薛城區(qū) | 3月17日(含) | ||
| 114 | 中風險 | 臨沂市 | 蘭山區(qū) | 3月23日(含) | ||
| 115 | 中風險 | 蘭陵縣 | 3月4日(含) | |||
| 116 | 中風險 | 濰坊市 | 安丘市 | 3月24日(含) | ||
| 117 | 中風險 | 壽光市 | 3月6日(含) | |||
| 118 | 中風險 | 濱州市 | 惠民縣 | 3月4日(含) | ||
| 119 | 中風險 | 鄒平市 | 3月5日(含) | |||
| 120 | 中風險 | 陽信縣 | 3月2日(含) | |||
| 121 | 中風險 | 濱城區(qū) | 2月28日(含) | |||
| 122 | 中風險 | 淄博市 | 張店區(qū) | 3月16日(含) | ||
| 123 | 中風險 | 青島市 | 萊西市 | 2月21日(含) | ||
| 124 | 中風險 | 河北省 | 邯鄲市 | 雞澤縣、永年區(qū) | 3月23日(含) | |
| 125 | 中風險 | 保定市 | 安國市、博野縣 | 3月21日(含) | ||
| 126 | 中風險 | 邢臺市 | 任澤區(qū) | 3月26日(含) | ||
| 127 | 中風險 | 唐山市 | 古冶區(qū)、開平區(qū)、路北區(qū) | 3月6日(含) | ||
| 128 | 中風險 | 廊坊市 | 安次區(qū)、霸州市 | 2月27日(含) | ||
| 129 | 中風險、健康監(jiān)測 | 上海市 | 火車站、機場 | 3月15日(含) | 對于始發(fā)地為上海的乘坐火車或飛機來京人員進行管理,如居住地為上海則參照中風險地區(qū)來京人員管理,如為換乘人員(且無其他中高風險地區(qū)旅居史)僅需開展健康監(jiān)測 | |
| 130 | 中風險 | 楊浦區(qū) | 楊浦區(qū)全域 | 2月18日(含) | ||
| 131 | 中風險 | 崇明區(qū) | 崇明區(qū)全域 | 2月18日(含) | ||
| 132 | 中風險 | 奉賢區(qū) | 奉賢區(qū)全域 | 2月18日(含) | ||
| 133 | 中風險 | 虹口區(qū) | 虹口區(qū)全域 | 2月18日(含) | ||
| 134 | 中風險 | 青浦區(qū) | 青浦區(qū)全域 | 2月18日(含) | ||
| 135 | 中風險 | 長寧區(qū) | 長寧區(qū)全域 | 2月18日(含) | ||
| 136 | 中風險 | 金山區(qū) | 金山區(qū)全域 | 2月18日(含) | ||
| 137 | 中風險 | 寶山區(qū) | 寶山區(qū)全域 | 2月18日(含) | ||
| 138 | 中風險 | 黃浦區(qū) | 黃浦區(qū)全域 | 2月18日(含) | ||
| 139 | 中風險 | 閔行區(qū) | 閔行區(qū)全域 | 2月18日(含) | ||
| 140 | 中風險 | 浦東新區(qū) | 浦東新區(qū)全域 | 2月18日(含) | ||
| 141 | 中風險 | 靜安區(qū) | 靜安區(qū)全域 | 2月18日(含) | ||
| 142 | 中風險 | 徐匯區(qū) | 徐匯區(qū)全域 | 2月18日(含) | ||
| 143 | 中風險 | 嘉定區(qū) | 嘉定區(qū)全域 | 2月18日(含) | ||
| 144 | 中風險 | 松江區(qū) | 松江區(qū)全域 | 2月18日(含) | ||
| 145 | 中風險 | 普陀區(qū) | 普陀區(qū)全域 | 2月18日(含) | ||
| 146 | 中風險 | 吉林省 | 白山市 | 撫松縣 | 3月23日(含) | 由健康監(jiān)測地區(qū)升級為中風險地區(qū) |
| 147 | 中風險 | 渾江區(qū) | 3月19日(含) | |||
| 148 | 中風險 | 白城市 | 洮北區(qū) | 3月24日(含) | ||
| 149 | 中風險 | 四平市 | 鐵西區(qū) | 3月16日(含) | ||
| 150 | 中風險 | 鐵東區(qū) | 3月13日(含) | |||
| 151 | 中風險 | 長春市 | 長春市全域 | 2月20日(含) | ||
| 152 | 中風險 | 吉林市 | 吉林市全域 | 2月20日(含) | ||
| 153 | 中風險 | 天津市 | 河北區(qū) | 光復道街萬愛情侶主題酒店(建國道1號龍門大廈) | 3月9日(含) | |
| 154 | 中風險 | 月牙河街道 | 3月9日(含) | |||
| 155 | 中風險 | 西青區(qū) | 西青區(qū)全域 | 2月20日 | ||
| 156 | 中風險 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 赤峰市 | 巴林左旗林東西城街道賽汗小區(qū) | 3月15日(含) | |
| 157 | 中風險 | 江蘇省 | 鎮(zhèn)江市 | 揚中市 | 3月19日(含) | |
| 158 | 中風險 | 無錫市 | 江陰市、惠山區(qū)、濱湖區(qū) | 3月19日(含) | ||
| 159 | 中風險 | 宿遷市 | 宿豫區(qū) | 3月22日(含) | ||
| 160 | 中風險 | 宿城區(qū) | 3月18日(含) | |||
| 161 | 中風險 | 徐州市 | 鼓樓區(qū) | 3月18日(含) | ||
| 162 | 中風險 | 睢寧縣 | 3月15日(含) | 由健康監(jiān)測地區(qū)升級為中風險地區(qū) | ||
| 163 | 中風險 | 泉山區(qū)、銅山區(qū) | 3月20日(含) | 銅山區(qū)由健康監(jiān)測地區(qū)升級為中風險地區(qū) | ||
| 164 | 中風險 | 徐州經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 3月22日(含) | |||
| 165 | 中風險 | 賈汪區(qū) | 3月25日(含) | |||
| 166 | 中風險 | 云龍區(qū) | 3月27日(含) | |||
| 167 | 中風險 | 鹽城市 | 東臺市 | 3月19日(含) | ||
| 168 | 中風險 | 南通市 | 崇川區(qū) | 3月25日(含) | 由健康監(jiān)測地區(qū)升級為中風險地區(qū) | |
| 169 | 中風險 | 通州區(qū)、蘇錫通產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 3月16日(含) | |||
| 170 | 中風險 | 如皋市、南通開發(fā)區(qū) | 3月15日(含) | 南通開發(fā)區(qū)由健康監(jiān)測地區(qū)升級為中風險地區(qū) | ||
| 171 | 中風險 | 海門區(qū) | 3月12日(含) | |||
| 172 | 中風險 | 蘇州市 | 相城區(qū) | 3月15日(含) | ||
| 173 | 中風險 | 太倉市 | 3月13日(含) | |||
| 174 | 中風險 | 常熟市 | 3月13日(含) | |||
| 175 | 中風險 | 昆山市 | 3月9日(含) | |||
| 176 | 中風險 | 浙江省 | 溫州市 | 蒼南縣 | 3月30日(含) | |
| 177 | 中風險 | 紹興市 | 上虞區(qū) | 3月25日(含) | ||
| 178 | 中風險 | 杭州市 | 蕭山區(qū) | 3月24日(含) | ||
| 179 | 中風險 | 上城區(qū) | 3月31日(含) | |||
| 180 | 中風險 | 余杭區(qū) | 3月19日(含) | |||
| 181 | 中風險 | 臨平區(qū) | 3月16日(含) | 由健康監(jiān)測地區(qū)升級為中風險地區(qū) | ||
| 182 | 中風險 | 麗水市 | 蓮都區(qū) | 3月18日(含) | ||
| 183 | 中風險 | 寧波市 | 北侖區(qū) | 4月1日(含) | ||
| 184 | 中風險 | 余姚市 | 3月27日(含) | 由健康監(jiān)測地區(qū)升級為中風險地區(qū) | ||
| 185 | 中風險 | 海曙區(qū) | 3月19日(含) | |||
| 186 | 中風險 | 嘉興市 | 海寧市 | 3月23日(含) | ||
| 187 | 中風險 | 桐鄉(xiāng)縣 | 3月22日(含) | |||
| 188 | 中風險 | 南湖區(qū) | 3月17日(含) | |||
| 189 | 中風險 | 遼寧省 | 鞍山市 | 臺安縣 | 3月15日(含) | |
| 190 | 中風險 | 葫蘆島市 | 建昌縣 | 3月12日(含) | ||
| 191 | 中風險 | 大連市 | 甘井子區(qū) | 3月5日(含) | ||
| 192 | 中風險 | 金普新區(qū)馬橋子街道凱悅公寓B座 | 3月5日(含) | |||
| 193 | 中風險 | 金州區(qū) | 3月3日(含) | |||
| 194 | 中風險 | 沈陽市 | 鲅魚圈區(qū) | 3月1日(含) | ||
| 195 | 中風險 | 沈陽市 | 沈陽市全域(除其他以管控區(qū)域) | 3月7日(含) | ||
| 196 | 中風險 | 沈北新區(qū) | 3月24日(含) | |||
| 197 | 中風險 | 新民市 | 3月13日(含) | |||
| 198 | 中風險 | 鐵西區(qū) | 3月10日(含) | |||
| 199 | 中風險 | 皇姑區(qū)、于洪區(qū) | 3月7日(含) | |||
| 200 | 中風險 | 和平區(qū) | 3月1日(含) | |||
| 201 | 中風險 | 沈河區(qū)、大東區(qū)、渾南市、遼中區(qū) | 3月4日(含) | |||
| 202 | 中風險 | 廣西壯族 自治區(qū) |
崇左市 | 大新縣 | 3月26日(含) | |
| 203 | 中風險 | 百色市 | 靖西市 | 3月17日(含) | ||
| 204 | 中風險 | 那坡縣 | 3月14日(含) | |||
| 205 | 中風險 | 防城港市 | 防城區(qū) | 3月13日(含) | ||
| 206 | 中風險 | 東興區(qū) | 2月12日(含) | |||
| 207 | 中風險 | 廣東省 | 廣州市 | 白云區(qū) | 4月1日(含) | 由健康監(jiān)測地區(qū)升級為中風險地區(qū) |
| 208 | 中風險 | 揭陽市 | 揭東區(qū) | 4月1日(含) | ||
| 209 | 中風險 | 佛山市 | 禪城區(qū) | 4月2日(含) | ||
| 210 | 中風險 | 南海區(qū) | 3月21日(含) | 由健康監(jiān)測地區(qū)升級為中風險地區(qū) | ||
| 211 | 中風險 | 肇慶市 | 高要區(qū) | 3月16日(含) | ||
| 212 | 中風險 | 茂名市 | 高新區(qū)七逕鎮(zhèn)山嵐村委員會上山嵐村2號 | 3月24日(含) | ||
| 213 | 中風險 | 電白區(qū) | 3月24日(含) | 由健康監(jiān)測地區(qū)升級為中風險地區(qū) | ||
| 214 | 中風險 | 茂南區(qū) | 3月13日(含) | |||
| 215 | 中風險 | 珠海市 | 香洲區(qū) | 3月13日(含) | ||
| 216 | 中風險 | 東莞市 | 高埗鎮(zhèn) | 3月13日(含) | ||
| 217 | 中風險 | 中堂鎮(zhèn) | 3月11日(含) | |||
| 218 | 中風險 | 深圳市 | 龍崗區(qū) | 3月3日(含) | ||
| 219 | 中風險 | 寶安區(qū) | 2月18日(含) | |||
| 220 | 中風險 | 福田區(qū) | 2月4日(含) | |||
| 221 | 中風險 | 羅湖區(qū) | 2月4日(含) | |||
| 222 | 中風險 | 黑龍江省 | 大慶市 | 紅崗區(qū) | 3月23日(含) | |
| 223 | 中風險 | 黑河市 | 愛輝區(qū) | 3月11日(含) | ||
| 224 | 中風險 | 牡丹江市 | 愛民區(qū) | 3月19日(含) | ||
| 225 | 中風險 | 伊春市 | 伊美區(qū) | 3月18日(含) | 由健康監(jiān)測地區(qū)升級為中風險地區(qū) | |
| 226 | 中風險 | 佳木斯市 | 湯原縣 | 3月16日(含) | ||
| 227 | 中風險 | 哈爾濱市 | 平房區(qū) | 3月21日(含) | ||
| 228 | 中風險 | 呼蘭區(qū) | 3月12日(含) | |||
| 229 | 中風險 | 南崗區(qū) | 3月15日(含) | |||
| 230 | 中風險 | 五常市 | 3月2日(含) | |||
| 231 | 中風險 | 道里區(qū) | 3月2日(含) | |||
| 232 | 中風險 | 道外區(qū) | 2月24日(含) | |||
| 233 | 中風險 | 云南省 | 紅河哈尼族彝族自治州 | 河口瑤族自治縣 | 3月2日(含) | |
| 234 | 中風險 | 德宏傣族景頗族自治州 | 瑞麗市全域 | 1月29日(含) | ||
| 235 | 健康監(jiān)測 | 寧夏 | 吳忠市 | 同心縣 | 3月31日(含) | |
| 236 | 健康監(jiān)測 | 山西 | 太原市 | 晉源區(qū)、萬柏林區(qū) | 4月1日(含) | |
| 237 | 健康監(jiān)測 | 迎澤區(qū) | 3月30日(含) | |||
| 238 | 健康監(jiān)測 | 晉中市 | 榆次區(qū) | 3月24日(含) | ||
| 239 | 健康監(jiān)測 | 臨汾市 | 洪洞縣 | 3月30日(含) | ||
| 240 | 健康監(jiān)測 | 大同市 | 渾源縣 | 4月1日(含) | ||
| 241 | 健康監(jiān)測 | 新疆 | 烏魯木齊市 | 水磨溝區(qū) | 3月20日(含) | |
| 242 | 健康監(jiān)測 | 吉林省 | 白城市 | 通榆縣 | 3月19日(含) | |
| 243 | 健康監(jiān)測 | 四川省 | 南充市 | 南部縣 | 4月1日(含) | |
| 244 | 健康監(jiān)測 | 涼山彝族自治州 | 鹽源縣 | 4月1日(含) | ||
| 245 | 健康監(jiān)測 | 成都市 | 金牛區(qū)、崇州市 | 3月25日(含) | ||
| 246 | 健康監(jiān)測 | 郫都區(qū)、高新區(qū)、浦江區(qū) | 3月31日(含) | |||
| 247 | 健康監(jiān)測 | 新都區(qū) | 3月18日(含) | |||
| 248 | 健康監(jiān)測 | 貴州省 | 安順市 | 普定縣 | 4月1日(含) | |
| 249 | 健康監(jiān)測 | 六盤水市 | 鐘山區(qū) | 3月28日(含) | ||
| 250 | 健康監(jiān)測 | 甘肅省 | 定西市 | 渭源縣 | 3月18日(含) | |
| 251 | 健康監(jiān)測 | 海南省 | 三亞市 | 崖州區(qū) | 3月26日(含) | |
| 252 | 健康監(jiān)測 | 儋州市 | 儋州縣 | 3月31日(含) | ||
| 253 | 健康監(jiān)測 | 瓊海市 | 瓊海市全域 | 3月21日(含) | ||
| 254 | 健康監(jiān)測 | ??谑?/td> | 瓊山區(qū) | 3月22日(含) | ||
| 255 | 健康監(jiān)測 | 美蘭區(qū) | 3月21日(含) | |||
| 256 | 健康監(jiān)測 | 龍華區(qū) | 3月24日(含) | |||
| 257 | 健康監(jiān)測 | 萬寧市 | 3月18日(含) | |||
| 258 | 健康監(jiān)測 | 南開區(qū) | 萬興街道 | 3月23日(含) | ||
| 259 | 健康監(jiān)測 | 河北區(qū) | 河北區(qū)全域(除外已管控區(qū)域) | 3月9日(含) | ||
| 260 | 健康監(jiān)測 | 濱海新區(qū) | 寨上街道 | 3月18日(含) | ||
| 261 | 健康監(jiān)測 | 重慶市 | 江北區(qū) | 觀云橋街道 | 3月30日(含) | |
| 262 | 健康監(jiān)測 | 云陽縣 | 紅獅鎮(zhèn)、雙江街道、青龍街道 | 3月28日(含) | ||
| 263 | 健康監(jiān)測 | 南岸區(qū) | 海棠溪街道 | 3月25日(含) | ||
| 264 | 健康監(jiān)測 | 湖北省 | 荊州市 | 松滋市 | 4月3日(含) | |
| 265 | 健康監(jiān)測 | 隨州市 | 隨縣 | 4月4日(含) | ||
| 266 | 健康監(jiān)測 | 武漢市 | 新洲區(qū) | 3月30日(含) | ||
| 267 | 健康監(jiān)測 | 湖南省 | 長沙市 | 長沙縣 | 3月27日(含) | |
| 268 | 健康監(jiān)測 | 河南省 | 商丘市 | 寧陵縣 | 3月28日(含) | |
| 269 | 健康監(jiān)測 | 鄭州市 | 新鄭市 | 3月28日(含) | ||
| 270 | 健康監(jiān)測 | 金水區(qū) | 3月18日(含) | |||
| 271 | 健康監(jiān)測 | 江西省 | 南昌市 | 南昌縣 | 3月23日(含) | |
| 272 | 健康監(jiān)測 | 吉安市 | 吉州區(qū) | 3月31日(含) | ||
| 273 | 健康監(jiān)測 | 贛州市 | 會昌縣 | 3月19日(含) | ||
| 274 | 健康監(jiān)測 | 廣西壯族 自治區(qū) |
玉林市 | 容縣 | 3月28日(含) | |
| 275 | 健康監(jiān)測 | 南寧市 | 興寧區(qū) | 3月27日(含) | ||
| 276 | 健康監(jiān)測 | 南寧市 | 西鄉(xiāng)塘區(qū) | 3月29日(含) | ||
| 277 | 健康監(jiān)測 | 北海市 | 海城區(qū) | 3月27日(含) | ||
| 278 | 健康監(jiān)測 | 福建省 | 寧德市 | 福安市、霞浦縣 | 3月28日(含) | |
| 279 | 健康監(jiān)測 | 廈門市 | 集美區(qū) | 3月26日(含) | ||
| 280 | 健康監(jiān)測 | 同安區(qū) | 3月29日(含) | |||
| 281 | 健康監(jiān)測 | 莆田市 | 涵江區(qū) | 3月28日(含) | ||
| 282 | 健康監(jiān)測 | 城廂區(qū) | 3月28日(含) | |||
| 283 | 健康監(jiān)測 | 荔城區(qū) | 3月18日(含) | |||
| 284 | 健康監(jiān)測 | 安徽省 | 蕪湖市 | 南陵縣 | 4月3日(含) | |
| 285 | 健康監(jiān)測 | 黃山市 | 祁門縣 | 3月25日(含) | ||
| 286 | 健康監(jiān)測 | 淮南市 | 八公山區(qū) | 3月23日(含) | ||
| 287 | 健康監(jiān)測 | 合肥市 | 蜀山區(qū) | 3月26日(含) | ||
