檢測時間:7:00-12:00,15:00-20:00
豆各莊鄉(xiāng)大范圍核酸檢測點位:
| 點位號 | 社區(qū) | 采樣點名稱 | 采樣具體位置 |
| 1 | 文化傳播社區(qū) | 溫馨家園檢測點 | 金田公園北區(qū)北門對面 |
| 2 | 文化傳播社區(qū)(覆蓋吉祥苑、新東方) | 文化傳播社區(qū)內 | |
| 3 | 綠豐家園社區(qū) | 綠豐家園檢測點 | 綠豐家園社區(qū)內 |
| 4 | 宇達檢測點 | 宇達文創(chuàng)園 | |
| 5 | 青青家園社區(qū) | 青青家園檢測點1 | 青青家園北區(qū) |
| 6 | 青青家園檢測點2 | 青青家園南區(qū) | |
| 7 | 青青家園檢測點3 | 青青家園南區(qū) | |
| 8 | 青青家園檢測點4 | 青青家園南區(qū) | |
| 9 | 明德園社區(qū) | 明德園檢測點1 | 4號院驛站 |
| 10 | 明德園檢測點2 | 6號院廣場 | |
| 11 | 朝豐家園社區(qū) | 朝豐家園檢測點1 | 8號院內 |
| 12 | 朝豐家園檢測點2 | 15號院內防范區(qū) | |
| 13 | 朝豐家園檢測點3 | 檸檬公寓停車場內 | |
| 14 | 富力一社區(qū) | 富力一社區(qū)A區(qū)檢測點 | 富力A區(qū)點位1 |
| 15 | 富力A區(qū)點位2 | ||
| 16 | 富力一社區(qū)B區(qū)檢測點 | 富力B區(qū)點位1 | |
| 17 | 富力B區(qū)點位2 | ||
| 18 | 富力B區(qū)點位3 | ||
| 19 | 富力第二社區(qū) | 富力C西門檢測點 | 富力C小區(qū)西門 |
| 20 | 富力c區(qū)中心亭檢測點 | c區(qū)北片 | |
| 21 | 富力C1樓前監(jiān)測點 | 富力C1樓前 | |
| 22 | 富力C2樓前監(jiān)測點 | 富力C2樓前 | |
| 23 | 御景灣社區(qū) | 御景灣社區(qū)檢測點 | 中區(qū)公租房7號樓物業(yè)前臺門前 |
| 24 | 中區(qū)自住房水系對面消防通道 | ||
| 25 | 西區(qū)6.9棟公寓花壇 | ||
| 26 | 東區(qū)水系前小廣場 | ||
| 27 | 京城雅居社區(qū) | 京城雅居檢測點 | 居委會前空地帳篷 |
| 28 | 陽光家園社區(qū) | 陽光家園檢測點 | 居委會北側老干部活動中心 |
| 29 | 化八檢測點 | 化八家屬院內 | |
| 30 | 和安嘉園家檢測點(覆蓋興達廣場、森林消防) | 和安嘉園物業(yè)活動室外 | |
| 31 | 宸欣園社區(qū) | 宸欣園社區(qū)檢測點 | 宸欣園社區(qū)活動室外 |
| 32 | 企業(yè)、工地 | 流動采樣點(覆蓋晨風園二期居民) | 企業(yè)、工地 |
| 33 | 青荷里社區(qū) | 南山園 | |
| 34 | 晨風園 |
檢測須知:
1、請居民務必攜帶本人身份證,正確佩戴口罩,自行前往轄區(qū)點位進行核酸檢測,主動配合工作人員測溫、掃碼等工作。
2、請居民自覺維護現(xiàn)場秩序,服從現(xiàn)場安排,保持2米間距,聽從工作人員指揮,檢測完畢后帶好口罩、立即離開。
站LOGO-北京(新).jpg)
全關注
站關注導流2024.jpg)