問:北京公租房補(bǔ)貼每月多少錢?
答:北京公租房補(bǔ)貼按照申請(qǐng)對(duì)象不同采取不同補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。
補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)
| 補(bǔ)貼對(duì)象 | 補(bǔ)貼比例 | 租金補(bǔ)貼建筑 面積上限 |
| 民政部門認(rèn)定的城市最低生活保障家庭、分散供養(yǎng)的特困人員 | 95% | 60平方米 |
| 民政部門認(rèn)定的城市低收入家庭 | 90% | |
| 人均月收入1200元及以下的家庭 | 70% | |
| 人均月收入在1200元(不含)至1600元(含)之間的家庭 | 50% | |
| 人均月收入在1600元(不含)至2000元(含)之間的家庭 | 25% | |
| 人均月收入在2000元(不含)至2400元(含)之間的家庭 | 10% |
公租房租金補(bǔ)貼計(jì)算公式如下:
公租房租金補(bǔ)貼=公租房租金標(biāo)準(zhǔn)×補(bǔ)貼比例×補(bǔ)貼面積
推薦閱讀
》》北京公租房補(bǔ)貼申請(qǐng)指南
》》北京公租房申請(qǐng)流程
站LOGO-北京(新).jpg)
全關(guān)注
站關(guān)注導(dǎo)流2024.jpg)