?北京昌平公租房每平米多少錢?
2021年10月北京昌平區(qū)公租房最新項目信息
| 序號 | 項目名稱 | 產(chǎn)權(quán)單位 | 首次運營時間 | 項目位置 | 租金標(biāo)準(zhǔn)(元/建筑平方米·月) |
| 1 | 悅府家園 | 北京市保障性住房建設(shè)投資中心 | 2018.01.05 | 昌平區(qū)東小口鎮(zhèn)龍錦一街37號院 | 43 |
| 2 | 溪城家園 | 2015.06.05 | 昌平區(qū)東小口鎮(zhèn)陳家營西路2號院 | 43 | |
| 3 | 保利芳園 | 2015.06.05 | 昌平區(qū)沙陽路32號院 | 33 | |
| 4 | 冠芳園 | 2017.05.05 | 昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)定泗路15號院 | 38 | |
| 小計 | —— | —— | |||
| 5 | 青秀尚城 | 北京市昌平保障房建設(shè)投資管理有限公司 | 2017.06.01 | 昌平區(qū)南邵鎮(zhèn)景興街25號院 | 24 |
| 6 | TBD云集園 | 2017.04.15 | 昌平區(qū)北七家鎮(zhèn)七北路42號 | 32 | |
| 7 | 東方藍海 | 2021.11.01 | 昌平區(qū)北七家鎮(zhèn)英才南一街10號院 | 32.8 | |
| 8 | 都會中心 | 2021.11 | 昌平區(qū)南邵鎮(zhèn)文智路15號院 | 39 | |
?推薦閱讀 :2021年10月北京昌平區(qū)公租房配租公告
》》悅府家園等4個公租房項目情況介紹.zip
》》青秀尚城等4個公租房項目情況介紹.zip
站LOGO-北京(新).jpg)
全關(guān)注
站關(guān)注導(dǎo)流2024.jpg)