?北京市場租房補貼怎么查詢結(jié)果?
第一步:打開北京住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會官網(wǎng);

第二步:進(jìn)入住房保障服務(wù)頁面后,點擊左側(cè)【租金補貼】中的【市場租房補貼】服務(wù);

第三步:進(jìn)入市場租房補貼查詢服務(wù)中,輸入姓名、身份證號、市場租房補貼資格備案編號及時間信息后,點擊查詢按鈕即可查詢補貼結(jié)果。

?北京市場租房補貼標(biāo)準(zhǔn)【單位:元/月】
| 補貼對象 | 全市(除懷柔、平谷、密云、延慶) | 懷柔、平谷、密云、延慶 | ||
| 2人及以下戶 | 3人及以上戶 | 2人及以下戶 | 3人及以上戶 | |
| 第一檔:民政部門認(rèn)定的城市最低生活保障家庭、分散供養(yǎng)的特困人員 | 2500 | 3500 | 1500 | 2100 |
| 第二檔:民政部門認(rèn)定的城市低收入家庭 | 2200 | 3000 | 1320 | 1800 |
| 第三檔:人均月收入2700元及以下的家庭 | 1900 | 2500 | 1140 | 1500 |
| 第四檔:人均月收入在2700元(不含)至3200元(含)之間的家庭 | 1600 | 2000 | 960 | 1200 |
| 第五檔:人均月收入在3200元(不含)至3700元(含)之間的家庭 | 1300 | 1500 | 780 | 900 |
| 第六檔:人均月收入在3700元(不含)至4200元(含)之間的家庭 | 1000 | 1200 | 600 | 720 |
站LOGO-北京(新).jpg)
全關(guān)注
站關(guān)注導(dǎo)流2024.jpg)