北京地鐵4號線幾點(diǎn)開始到幾點(diǎn)結(jié)束?地鐵4號線首末班車是幾點(diǎn)?一起來看下北京地鐵4號線運(yùn)營時(shí)間表詳情。
北京地鐵4號線運(yùn)營時(shí)間表(首末車時(shí)間)
北京地鐵4號線天宮院開往安河橋北方向時(shí)間:
天宮院站首班車時(shí)間為5:09,末班車時(shí)間為22:45。
安河橋北開往公益西橋方向時(shí)間:
安河橋北站首班車時(shí)間為4:58,(全程)末班車時(shí)間為22:35,(半程公益西橋)末班車時(shí)間為22:48。
地鐵4號線首末班車時(shí)刻表(所有站點(diǎn))
| 4號線大興線首末車時(shí)刻表 | |||||
| 車站名稱 | 開往安河橋北方向 | 開往公益西橋方向 | |||
| 首車時(shí)間 | 末車時(shí)間 | 首車時(shí)間 | 末車時(shí)間 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 全程 | 半程公益西橋 | ||||
| 安河橋北 | —— | —— | 4:58 | 22:35 | 22:48 |
| 北宮門 | 5:54 | 0:08 | 4:59 | 22:36 | 22:49 |
| 西苑 | 5:51 | 0:06 | 5:01 | 22:39 | 22:51 |
| 圓明園 | 5:49 | 0:03 | 5:04 | 22:41 | 22:54 |
| 北京大學(xué)東門 | 5:46 | 0:01 | 5:07 | 22:44 | 22:57 |
| 中關(guān)村 | 5:44 | 23:58 | 5:08 | 22:46 | 22:58 |
| 海淀黃莊 | 5:42 | 23:56 | 5:10 | 22:47 | 23:00 |
| 人民大學(xué) | 5:40 | 23:54 | 5:13 | 22:50 | 23:03 |
| 魏公村 | 5:37 | 23:52 | 5:14 | 22:52 | 23:04 |
| 國家圖書館 | 5:35 | 23:49 | 5:17 | 22:54 | 23:07 |
| 動物園 | 5:32 | 23:46 | 5:20 | 22:57 | 23:10 |
| 西直門 | 5:29 | 23:44 | 5:22 | 22:59 | 23:12 |
| 新街口 | 5:27 | 23:42 | 5:24 | 23:02 | 23:14 |
| 平安里 | 5:25 | 23:39 | 5:27 | 23:04 | 23:17 |
| 西四 | 5:23 | 23:37 | 5:29 | 23:06 | 23:19 |
| 靈境胡同 | 5:21 | 23:35 | 5:31 | 23:08 | 23:21 |
| 西單 | 5:18 | 23:33 | 5:33 | 23:10 | 23:23 |
| 宣武門 | 5:16 | 23:31 | 5:35 | 23:12 | 23:25 |
| 菜市口 | 5:14 | 23:28 | 5:37 | 23:14 | 23:27 |
| 陶然亭 | 5:12 | 23:26 | 5:39 | 23:16 | 23:29 |
| 北京南站 | 5:09 | 23:23 | 5:42 | 23:19 | 23:32 |
| 馬家堡 | 5:06 | 23:20 | 5:45 | 23:22 | 23:35 |
| 角門西 | 5:04 | 23:18 | 5:47 | 23:24 | 23:37 |
| 公益西橋 | 5:03 | 23:16 | 5:49 | 23:26 | —— |
| 新宮 | 5:32 | 23:12 | 5:53 | 23:30 | —— |
| 西紅門 | 5:27 | 23:07 | 5:58 | 23:36 | —— |
| 高米店北 | 5:24 | 23:04 | 6:01 | 23:38 | —— |
| 高米店南 | 5:22 | 23:02 | 6:03 | 23:40 | —— |
| 棗園 | 5:19 | 22:59 | 6:05 | 23:42 | —— |
| 清源路 | 5:17 | 22:57 | 6:07 | 23:45 | —— |
| 黃村西大街 | 5:15 | 22:55 | 6:10 | 23:47 | —— |
| 黃村火車站 | 5:13 | 22:53 | 6:12 | 23:49 | —— |
| 義和莊 | 5:10 | 22:50 | 6:15 | 23:52 | —— |
| 生物醫(yī)藥基地 | 5:07 | 22:47 | 6:18 | 23:55 | —— |
| 天宮院 | 5:05 | 22:45 | —— | —— | —— |
站LOGO-北京(新).jpg)
全關(guān)注
站關(guān)注導(dǎo)流2024.jpg)