北京地鐵5號(hào)線幾點(diǎn)開始到幾點(diǎn)結(jié)束?地鐵5號(hào)線首末班車是幾點(diǎn)?一起來(lái)看下北京地鐵5號(hào)線運(yùn)營(yíng)時(shí)間表詳情。
北京地鐵5號(hào)線運(yùn)營(yíng)時(shí)間表(首末車時(shí)間)
北京地鐵5號(hào)線宋家莊開往天通苑北方向時(shí)間:
宋家莊站首班車時(shí)間為5:19,末班車時(shí)間為23:10。
天通苑北開往宋家莊方向時(shí)間:
天通苑北站首班車時(shí)間為4:59,末班車時(shí)間為22:47。
地鐵5號(hào)線首末班車時(shí)刻表(所有站點(diǎn))
| 5號(hào)線首末車時(shí)刻表 | ||||
| 車站名稱 | 開往天通苑北方向 | 開往宋家莊方向 | ||
| 首車時(shí)間 | 末車時(shí)間 | 首車時(shí)間 | 末車時(shí)間 | |
|---|---|---|---|---|
| 宋家莊 | 5:19 | 23:10 | — | — |
| 劉家窯 | 5:22 | 23:13 | 5:47 | 23:35 |
| 蒲黃榆 | 5:24 | 23:15 | 5:45 | 23:33 |
| 天壇東門 | 5:27 | 23:18 | 5:43 | 23:31 |
| 磁器口 | 5:29 | 23:20 | 5:40 | 23:28 |
| 崇文門 | 5:31 | 23:22 | 5:38 | 23:26 |
| 東單 | 5:33 | 23:24 | 5:36 | 23:24 |
| 燈市口 | 5:35 | 23:26 | 5:34 | 23:22 |
| 東四 | 5:37 | 23:28 | 5:32 | 23:20 |
| 張自忠路 | 5:40 | 23:31 | 5:30 | 23:18 |
| 北新橋 | 5:41 | 23:32 | 5:28 | 23:16 |
| 雍和宮 | 5:43 | 23:34 | 5:26 | 23:14 |
| 和平里北街 | 5:46 | 23:37 | 5:24 | 23:12 |
| 和平西橋 | 5:48 | 23:39 | 5:22 | 23:10 |
| 惠新西街南口 | 5:50 | 23:41 | 5:19 | 23:07 |
| 惠新西街北口 | 5:52 | 23:43 | 5:17 | 23:05 |
| 大屯路東 | 5:55 | 23:46 | 5:14 | 23:02 |
| 北苑路北 | 5:59 | 23:50 | 5:11 | 22:59 |
| 立水橋南 | 6:01 | 23:52 | 5:08 | 22:56 |
| 立水橋 | 6:04 | 23:55 | 5:06 | 22:54 |
| 天通苑南 | 6:06 | 23:57 | 5:03 | 22:51 |
| 天通苑 | 6:08 | 23:59 | 5:01 | 22:49 |
| 天通苑北 | —— | —— | 4:59 | 22:47 |
站LOGO-北京(新).jpg)
全關(guān)注
站關(guān)注導(dǎo)流2024.jpg)