| 序號 | 姓名 | 性別 | 推薦單位 |
| 1 | 周嘉堯 | 男 | 昌平區(qū) |
| 2 | 牟子宜 | 女 | 昌平區(qū) |
| 3 | 康斕曦 | 女 | 網(wǎng)球中心 |
| 4 | 章愷宸 | 男 | 網(wǎng)球中心 |
| 5 | 王淼 | 男 | 網(wǎng)球中心 |
| 6 | 蔡潤芃 | 男 | 網(wǎng)球中心 |
| 7 | 田博明 | 男 | 網(wǎng)球中心 |
| 8 | 李欣甜 | 女 | 網(wǎng)球中心 |
| 9 | 鄭夢桐 | 女 | 網(wǎng)球中心 |
| 10 | 張恩煦 | 男 | 網(wǎng)球中心 |
| 11 | 譚楚泰 | 男 | 西城區(qū) |
| 12 | 李星熠 | 女 | 西城區(qū) |
| 13 | 張嘯騰 | 男 | 西城區(qū) |
| 14 | 李俊霖 | 男 | 順義區(qū) |
| 15 | 郝京钖 | 男 | 順義區(qū) |
| 16 | 王安 | 女 | 順義區(qū) |
| 17 | 陳子陽 | 男 | 順義區(qū) |
| 18 | 袁鈺軒 | 男 | 順義區(qū) |
| 19 | 劉家成 | 男 | 順義區(qū) |
| 20 | 李俊霏 | 男 | 順義區(qū) |
| 21 | 盧奕同 | 男 | 順義區(qū) |
| 22 | 丹一諾 | 女 | 海淀區(qū) |
| 23 | 王玥歆 | 女 | 海淀區(qū) |
| 24 | 徐嘉蔚 | 男 | 海淀區(qū) |
| 25 | 張逍航 | 男 | 海淀區(qū) |
| 26 | 孫嘉瑞 | 女 | 東城區(qū) |
| 27 | 王旭天 | 男 | 東城區(qū) |
| 28 | 陳知新 | 女 | 東城區(qū) |
| 29 | 王旭熠 | 男 | 東城區(qū) |
| 30 | 孫佳穎 | 女 | 東城區(qū) |
來源:北京市體育局
溫馨提示:微信搜索公眾號【大京事】,關(guān)注后在對話框回復【相應(yīng)關(guān)鍵詞】即可獲取北京社保醫(yī)保|公積金|居住證|小車搖號|公租房|政府補貼|公務(wù)員事業(yè)單位招聘等指南信息。

站LOGO-北京(新).jpg)
全關(guān)注
站關(guān)注導流2024.jpg)