| “對(duì)綠化工程質(zhì)量檢查”的雙隨機(jī)抽查表 | |||
| 抽查主體(章) | 北京市園林綠化工程質(zhì)量監(jiān)督站 | ||
| 項(xiàng)目名稱 | 平谷區(qū)種花工程 | ||
| 被抽查主體 | 北京市東方遠(yuǎn)景園林工程有限公司 | ||
| 北京建興宏圖工程監(jiān)理有限公司 | |||
| 抽查依據(jù) | 《北京市綠化條例》、《北京市建設(shè)工程質(zhì)量條例》、《北京市綠化工程質(zhì)量監(jiān)督實(shí)施辦法》 | ||
| 《北京市園林綠化施工企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》等。 | |||
| 檢查內(nèi)容 | 檢查情況 | 備注 | |
| 人員履職 | 施工單位:項(xiàng)目負(fù)責(zé)人■ 資料員■ 安全員■質(zhì)量員■ | ||
| 監(jiān)理單位:總監(jiān)理工程師■ 專業(yè)監(jiān)理工程師□ 現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理員□ | |||
| 實(shí)體質(zhì)量 | 點(diǎn)位1 種植 : ■是 □否 符合《園林綠化工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》 | ||
| 點(diǎn)位2 種植 : ■是 □否 符合《園林綠化工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》 | |||
| 點(diǎn)位3 種植 : ■是 □否 符合《園林綠化工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》 | |||
| 工程資料 | ■是 □否 符合《園林綠化工程資料管理規(guī)程》 | ||
| 安全生產(chǎn) | ■是 □否 有安全生產(chǎn)責(zé)任制;■是 □否 有安全施工技術(shù)方案。 | ||
| 抑制揚(yáng)塵 污染防治 | 裸露土地 ■有 □無(wú) 苫蓋;現(xiàn)場(chǎng) ■有 □無(wú) 噴淋設(shè)備、設(shè)施; | ||
| 出入口路面 □是 ■否 硬化;施工現(xiàn)場(chǎng) □有 ■無(wú) 圍擋設(shè)施。 | |||
| 其他事項(xiàng) | 施工工地 □是 □否 使用渣土車;□有 □無(wú) 渣土運(yùn)輸證; | 不涉及 | |
| □有 □無(wú) 垃圾消納證;非道路行駛機(jī)械 □是 □否 在合格名錄中。 | |||
| 總體評(píng)價(jià) | ■基本符合要求 □需整改復(fù)查 | ||
| 檢查人 | 白濤 陳藝中 | 時(shí)間: 2018.7.27 | |
| 被檢查人 | 馬建新 | 時(shí)間: 2018.7.27 | |
| 時(shí)間: | |||
| 注:本表一式兩份,檢查單位和被檢單位各存一份。 | |||
| “對(duì)綠化工程質(zhì)量檢查”的雙隨機(jī)抽查表 | |||
| 抽查主體(章) | 北京市園林綠化工程質(zhì)量監(jiān)督站 | ||
| 項(xiàng)目名稱 | 馬駒橋濕地公園建設(shè)項(xiàng)目(二期)七標(biāo) | ||
| 被抽查主體 | 江西卓茵園林景觀工程有限公司 | ||
| 抽查依據(jù) | 《北京市綠化條例》、《北京市建設(shè)工程質(zhì)量條例》、《北京市綠化工程質(zhì)量監(jiān)督實(shí)施辦法》 | ||
| 《北京市園林綠化施工企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》等。 | |||
| 檢查內(nèi)容 | 檢查情況 | 備注 | |
| 人員履職 | 施工單位:項(xiàng)目負(fù)責(zé)人□ 資料員□ 安全員□質(zhì)量員□ | ||
| 監(jiān)理單位:總監(jiān)理工程師□ 專業(yè)監(jiān)理工程師□ 現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理員□ | |||
| 實(shí)體質(zhì)量 | 點(diǎn)位1 種植 : □是 □否 符合《園林綠化工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》 | ||
| 點(diǎn)位2 種植 : □是 □否 符合《園林綠化工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》 | |||
| 點(diǎn)位3 種植 : □是 □否 符合《園林綠化工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》 | |||
| 工程資料 | □是 □否 符合《園林綠化工程資料管理規(guī)程》 | ||
| 安全生產(chǎn) | □是 □否 有安全生產(chǎn)責(zé)任制;□是 □否 有安全施工技術(shù)方案。 | ||
| 抑制揚(yáng)塵 污染防治 | 裸露土地 □有 □無(wú) 苫蓋;現(xiàn)場(chǎng) □有 □無(wú) 噴淋設(shè)備、設(shè)施; | ||
| 出入口路面 □是 □否 硬化;施工現(xiàn)場(chǎng) □有 □無(wú) 圍擋設(shè)施。 | |||
| 其他事項(xiàng) | 施工工地 □是 □否 使用渣土車;□有 □無(wú) 渣土運(yùn)輸證; | ||
| □有 □無(wú) 垃圾消納證;非道路行駛機(jī)械 □是 □否 在合格名錄中。 | |||
| 總體評(píng)價(jià) | □基本符合要求 □需整改復(fù)查 未進(jìn)場(chǎng) | ||
| 檢查人 | 白濤 陳藝中 | 時(shí)間: 2018.7.12 | |
| 被檢查人 | 付建軍 | 時(shí)間: 2018.7.12 | |
| 時(shí)間: | |||
| 注:本表一式兩份,檢查單位和被檢單位各存一份。 | |||
| “對(duì)綠化工程質(zhì)量檢查”的雙隨機(jī)抽查表 | |||
| 抽查主體(章) | 北京市園林綠化工程質(zhì)量監(jiān)督站 | ||
| 項(xiàng)目名稱 | 環(huán)區(qū)界生態(tài)過(guò)渡帶建設(shè)工程(二期)三標(biāo)段 | ||
| 被抽查主體 | 克勞沃生態(tài)科技有限公司 | ||
| 抽查依據(jù) | 《北京市綠化條例》、《北京市建設(shè)工程質(zhì)量條例》、《北京市綠化工程質(zhì)量監(jiān)督實(shí)施辦法》 | ||
| 《北京市園林綠化施工企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》等。 | |||
| 檢查內(nèi)容 | 檢查情況 | 備注 | |
| 人員履職 | 施工單位:項(xiàng)目負(fù)責(zé)人□ 資料員□ 安全員□質(zhì)量員□ | ||
| 監(jiān)理單位:總監(jiān)理工程師□ 專業(yè)監(jiān)理工程師□ 現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理員□ | |||
| 實(shí)體質(zhì)量 | 點(diǎn)位1 種植 : □是 □否 符合《園林綠化工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》 | ||
| 點(diǎn)位2 種植 : □是 □否 符合《園林綠化工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》 | |||
| 點(diǎn)位3 種植 : □是 □否 符合《園林綠化工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》 | |||
| 工程資料 | □是 □否 符合《園林綠化工程資料管理規(guī)程》 | ||
| 安全生產(chǎn) | □是 □否 有安全生產(chǎn)責(zé)任制;□是 □否 有安全施工技術(shù)方案。 | ||
| 抑制揚(yáng)塵 污染防治 | 裸露土地 □有 □無(wú) 苫蓋;現(xiàn)場(chǎng) □有 □無(wú) 噴淋設(shè)備、設(shè)施; | ||
| 出入口路面 □是 □否 硬化;施工現(xiàn)場(chǎng) □有 □無(wú) 圍擋設(shè)施。 | |||
| 其他事項(xiàng) | 施工工地 □是 □否 使用渣土車;□有 □無(wú) 渣土運(yùn)輸證; | ||
| □有 □無(wú) 垃圾消納證;非道路行駛機(jī)械 □是 □否 在合格名錄中。 | |||
| 總體評(píng)價(jià) | □基本符合要求 □需整改復(fù)查 未進(jìn)場(chǎng) | ||
| 檢查人 | 白濤 陳藝中 | 時(shí)間: 2018.7.12 | |
| 被檢查人 | 白建平 | 時(shí)間: 2018.7.12 | |
| 時(shí)間: | |||
| 注:本表一式兩份,檢查單位和被檢單位各存一份。 | |||
| “對(duì)綠化工程質(zhì)量檢查”的雙隨機(jī)抽查表 | |||
| 抽查主體(章) | 北京市園林綠化工程質(zhì)量監(jiān)督站 | ||
| 項(xiàng)目名稱 | 東南郊濕地建設(shè)工程(二期)七標(biāo)段 | ||
| 被抽查主體 | 北京頂峰國(guó)建園林工程有限公司 | ||
| 抽查依據(jù) | 《北京市綠化條例》、《北京市建設(shè)工程質(zhì)量條例》、《北京市綠化工程質(zhì)量監(jiān)督實(shí)施辦法》 | ||
| 《北京市園林綠化施工企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》等。 | |||
| 檢查內(nèi)容 | 檢查情況 | 備注 | |
| 人員履職 | 施工單位:項(xiàng)目負(fù)責(zé)人□ 資料員□ 安全員□質(zhì)量員□ | ||
| 監(jiān)理單位:總監(jiān)理工程師□ 專業(yè)監(jiān)理工程師□ 現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理員□ | |||
| 實(shí)體質(zhì)量 | 點(diǎn)位1 種植 : □是 □否 符合《園林綠化工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》 | ||
| 點(diǎn)位2 種植 : □是 □否 符合《園林綠化工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》 | |||
| 點(diǎn)位3 種植 : □是 □否 符合《園林綠化工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》 | |||
| 工程資料 | □是 □否 符合《園林綠化工程資料管理規(guī)程》 | ||
| 安全生產(chǎn) | □是 □否 有安全生產(chǎn)責(zé)任制;□是 □否 有安全施工技術(shù)方案。 | ||
| 抑制揚(yáng)塵 污染防治 | 裸露土地 □有 □無(wú) 苫蓋;現(xiàn)場(chǎng) □有 □無(wú) 噴淋設(shè)備、設(shè)施; | ||
| 出入口路面 □是 □否 硬化;施工現(xiàn)場(chǎng) □有 □無(wú) 圍擋設(shè)施。 | |||
| 其他事項(xiàng) | 施工工地 □是 □否 使用渣土車;□有 □無(wú) 渣土運(yùn)輸證; | ||
| □有 □無(wú) 垃圾消納證;非道路行駛機(jī)械 □是 □否 在合格名錄中。 | |||
| 總體評(píng)價(jià) | □基本符合要求 □需整改復(fù)查 未進(jìn)場(chǎng) | ||
| 檢查人 | 白濤 陳藝中 | 時(shí)間: 2018.7.11 | |
| 被檢查人 | 葉志中 | 時(shí)間: 2018.7.11 | |
| 時(shí)間: | |||
| 注:本表一式兩份,檢查單位和被檢單位各存一份。 | |||
| “對(duì)綠化工程質(zhì)量檢查”的雙隨機(jī)抽查表 | |||
| 抽查主體(章) | 北京市園林綠化工程質(zhì)量監(jiān)督站 | ||
| 項(xiàng)目名稱 | 潮白河森林生態(tài)景觀帶建設(shè)工程(一期)三標(biāo)段 | ||
| 被抽查主體 | 北京世紀(jì)經(jīng)典園林綠化有限公司 | ||
| 抽查依據(jù) | 《北京市綠化條例》、《北京市建設(shè)工程質(zhì)量條例》、《北京市綠化工程質(zhì)量監(jiān)督實(shí)施辦法》 | ||
| 《北京市園林綠化施工企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》等。 | |||
| 檢查內(nèi)容 | 檢查情況 | 備注 | |
| 人員履職 | 施工單位:項(xiàng)目負(fù)責(zé)人□ 資料員□ 安全員□質(zhì)量員□ | ||
| 監(jiān)理單位:總監(jiān)理工程師□ 專業(yè)監(jiān)理工程師□ 現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理員□ | |||
| 實(shí)體質(zhì)量 | 點(diǎn)位1 種植 : □是 □否 符合《園林綠化工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》 | ||
| 點(diǎn)位2 種植 : □是 □否 符合《園林綠化工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》 | |||
| 點(diǎn)位3 種植 : □是 □否 符合《園林綠化工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》 | |||
| 工程資料 | □是 □否 符合《園林綠化工程資料管理規(guī)程》 | ||
| 安全生產(chǎn) | □是 □否 有安全生產(chǎn)責(zé)任制;□是 □否 有安全施工技術(shù)方案。 | ||
| 抑制揚(yáng)塵 污染防治 | 裸露土地 □有 □無(wú) 苫蓋;現(xiàn)場(chǎng) □有 □無(wú) 噴淋設(shè)備、設(shè)施; | ||
| 出入口路面 □是 □否 硬化;施工現(xiàn)場(chǎng) □有 □無(wú) 圍擋設(shè)施。 | |||
| 其他事項(xiàng) | 施工工地 □是 □否 使用渣土車;□有 □無(wú) 渣土運(yùn)輸證; | ||
| □有 □無(wú) 垃圾消納證;非道路行駛機(jī)械 □是 □否 在合格名錄中。 | |||
| 總體評(píng)價(jià) | □基本符合要求 □需整改復(fù)查 未進(jìn)場(chǎng) | ||
| 檢查人 | 白濤 陳藝中 | 時(shí)間: 2018.7.10 | |
| 被檢查人 | 王敏 | 時(shí)間: 2018.7.10 | |
| 時(shí)間: | |||
| 注:本表一式兩份,檢查單位和被檢單位各存一份。 | |||
| “對(duì)綠化工程質(zhì)量檢查”的雙隨機(jī)抽查表 | |||
| 抽查主體(章) | 北京市園林綠化工程質(zhì)量監(jiān)督站 | ||
| 項(xiàng)目名稱 | 海淀區(qū)2018年花卉布置工程(一標(biāo)段) | ||
| 被抽查主體 | 北京市新海園林工程有限公司 | ||
| 北京中景恒基工程管理有限公司 | |||
| 抽查依據(jù) | 《北京市綠化條例》、《北京市建設(shè)工程質(zhì)量條例》、《北京市綠化工程質(zhì)量監(jiān)督實(shí)施辦法》 | ||
| 《北京市園林綠化施工企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》等。 | |||
| 檢查內(nèi)容 | 檢查情況 | 備注 | |
| 人員履職 | 施工單位:項(xiàng)目負(fù)責(zé)人■ 資料員■ 安全員■質(zhì)量員■ | ||
| 監(jiān)理單位:總監(jiān)理工程師■ 專業(yè)監(jiān)理工程師□ 現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理員□ | |||
| 實(shí)體質(zhì)量 | 點(diǎn)位1 種植 : ■是 □否 符合《園林綠化工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》 | ||
| 點(diǎn)位2 種植 : ■是 □否 符合《園林綠化工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》 | |||
| 點(diǎn)位3 種植 : ■是 □否 符合《園林綠化工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》 | |||
| 工程資料 | ■是 □否 符合《園林綠化工程資料管理規(guī)程》 | ||
| 安全生產(chǎn) | ■是 □否 有安全生產(chǎn)責(zé)任制;■是 □否 有安全施工技術(shù)方案。 | ||
| 抑制揚(yáng)塵 污染防治 | 裸露土地 ■有 □無(wú) 苫蓋;現(xiàn)場(chǎng) ■有 □無(wú) 噴淋設(shè)備、設(shè)施; | ||
| 出入口路面 □是 ■否 硬化;施工現(xiàn)場(chǎng) □有 ■無(wú) 圍擋設(shè)施。 | |||
| 其他事項(xiàng) | 施工工地 □是 □否 使用渣土車;□有 □無(wú) 渣土運(yùn)輸證; | 不涉及 | |
| □有 □無(wú) 垃圾消納證;非道路行駛機(jī)械 □是 □否 在合格名錄中。 | |||
| 總體評(píng)價(jià) | ■基本符合要求 □需整改復(fù)查 | ||
| 檢查人 | 白濤 陳藝中 | 時(shí)間: 2018.7.10 | |
| 被檢查人 | 劉亞婕 | 時(shí)間: 2018.7.10 | |
| 時(shí)間: | |||
| 注:本表一式兩份,檢查單位和被檢單位各存一份。 | |||
| “對(duì)綠化工程質(zhì)量檢查”的雙隨機(jī)抽查表 | |||
| 抽查主體(章) | 北京市園林綠化工程質(zhì)量監(jiān)督站 | ||
| 項(xiàng)目名稱 | 小紅門(mén)鄉(xiāng)肖村公共租賃項(xiàng)目保障房標(biāo)段園林景觀工程 | ||
| 被抽查主體 | 北京力農(nóng)園林綠化有限責(zé)任公司 | ||
| 萬(wàn)宇國(guó)際工程咨詢(北京)有限公司 | |||
| 抽查依據(jù) | 《北京市綠化條例》、《北京市建設(shè)工程質(zhì)量條例》、《北京市綠化工程質(zhì)量監(jiān)督實(shí)施辦法》 | ||
| 《北京市園林綠化施工企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》等。 | |||
| 檢查內(nèi)容 | 檢查情況 | 備注 | |
| 人員履職 | 施工單位:項(xiàng)目負(fù)責(zé)人■ 資料員■ 安全員■質(zhì)量員■ | ||
| 監(jiān)理單位:總監(jiān)理工程師■ 專業(yè)監(jiān)理工程師□ 現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理員□ | |||
| 實(shí)體質(zhì)量 | 點(diǎn)位1 種植 : ■是 □否 符合《園林綠化工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》 | ||
| 點(diǎn)位2 種植 : ■是 □否 符合《園林綠化工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》 | |||
| 點(diǎn)位3 種植 : ■是 □否 符合《園林綠化工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》 | |||
| 工程資料 | ■是 □否 符合《園林綠化工程資料管理規(guī)程》 | ||
| 安全生產(chǎn) | ■是 □否 有安全生產(chǎn)責(zé)任制;■是 □否 有安全施工技術(shù)方案。 | ||
| 抑制揚(yáng)塵 污染防治 | 裸露土地 ■有 □無(wú) 苫蓋;現(xiàn)場(chǎng) ■有 □無(wú) 噴淋設(shè)備、設(shè)施; | ||
| 出入口路面 □是 ■否 硬化;施工現(xiàn)場(chǎng) □有 ■無(wú) 圍擋設(shè)施。 | |||
| 其他事項(xiàng) | 施工工地 □是 ■否 使用渣土車;□有 ■無(wú) 渣土運(yùn)輸證; | ||
| □有 ■無(wú) 垃圾消納證;非道路行駛機(jī)械 ■是 □否 在合格名錄中。 | |||
| 總體評(píng)價(jià) | ■基本符合要求 □需整改復(fù)查 | ||
| 檢查人 | 白濤 陳藝中 | 時(shí)間: 2018.7.11 | |
| 被檢查人 | 高永普 | 時(shí)間: 2018.7.11 | |
| 時(shí)間: | |||
| 注:本表一式兩份,檢查單位和被檢單位各存一份。 | |||
| “對(duì)綠化工程質(zhì)量檢查”的雙隨機(jī)抽查表 | |||
| 抽查主體(章) | 北京市園林綠化工程質(zhì)量監(jiān)督站 | ||
| 項(xiàng)目名稱 | 南山觀櫻提升工程一期一標(biāo)段 | ||
| 被抽查主體 | 北京宜然園林工程有限公司 | ||
| 北京德軒工程管理有限公司 | |||
| 抽查依據(jù) | 《北京市綠化條例》、《北京市建設(shè)工程質(zhì)量條例》、《北京市綠化工程質(zhì)量監(jiān)督實(shí)施辦法》 | ||
| 《北京市園林綠化施工企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》等。 | |||
| 檢查內(nèi)容 | 檢查情況 | 備注 | |
| 人員履職 | 施工單位:項(xiàng)目負(fù)責(zé)人■ 資料員■ 安全員■質(zhì)量員■ | ||
| 監(jiān)理單位:總監(jiān)理工程師■ 專業(yè)監(jiān)理工程師□ 現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理員□ | |||
| 實(shí)體質(zhì)量 | 點(diǎn)位1 種植 : ■是 □否 符合《園林綠化工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》 | ||
| 點(diǎn)位2 種植 : ■是 □否 符合《園林綠化工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》 | |||
| 點(diǎn)位3 種植 : ■是 □否 符合《園林綠化工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》 | |||
| 工程資料 | ■是 □否 符合《園林綠化工程資料管理規(guī)程》 | ||
| 安全生產(chǎn) | ■是 □否 有安全生產(chǎn)責(zé)任制;■是 □否 有安全施工技術(shù)方案。 | ||
| 抑制揚(yáng)塵 污染防治 | 裸露土地 ■有 □無(wú) 苫蓋;現(xiàn)場(chǎng) ■有 □無(wú) 噴淋設(shè)備、設(shè)施; | ||
| 出入口路面 □是 ■否 硬化;施工現(xiàn)場(chǎng) □有 ■無(wú) 圍擋設(shè)施。 | |||
| 其他事項(xiàng) | 施工工地 ■是 □否 使用渣土車;■有 □無(wú) 渣土運(yùn)輸證; | ||
| ■有 □無(wú) 垃圾消納證;非道路行駛機(jī)械 ■是 □否 在合格名錄中。 | |||
| 總體評(píng)價(jià) | ■基本符合要求 □需整改復(fù)查 | ||
| 檢查人 | 白濤 陳藝中 | 時(shí)間: 2018.7.12 | |
| 被檢查人 | 王旭 | 時(shí)間: 2018.7.12 | |
| 時(shí)間: | |||
| 注:本表一式兩份,檢查單位和被檢單位各存一份。 | |||
| “對(duì)綠化工程質(zhì)量檢查”的雙隨機(jī)抽查表 | |||
| 抽查主體(章) | 北京市園林綠化工程質(zhì)量監(jiān)督站 | ||
| 項(xiàng)目名稱 | 肖家河地區(qū)周邊道路配套綠化工程 | ||
| 被抽查主體 | 北京實(shí)創(chuàng)園林工程有限公司 | ||
| 抽查依據(jù) | 《北京市綠化條例》、《北京市建設(shè)工程質(zhì)量條例》、《北京市綠化工程質(zhì)量監(jiān)督實(shí)施辦法》 | ||
| 《北京市園林綠化施工企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》等。 | |||
| 檢查內(nèi)容 | 檢查情況 | 備注 | |
| 人員履職 | 施工單位:項(xiàng)目負(fù)責(zé)人■ 資料員■ 安全員■質(zhì)量員■ | ||
| 監(jiān)理單位:總監(jiān)理工程師□ 專業(yè)監(jiān)理工程師□ 現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理員□ | |||
| 實(shí)體質(zhì)量 | 點(diǎn)位1 種植 : ■是 □否 符合《園林綠化工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》 | ||
| 點(diǎn)位2 修剪 : ■是 □否 符合《園林綠化工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》 | |||
| 點(diǎn)位3 修剪 : ■是 □否 符合《園林綠化工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》 | |||
| 工程資料 | ■是 □否 符合《園林綠化工程資料管理規(guī)程》 | ||
| 安全生產(chǎn) | ■是 □否 有安全生產(chǎn)責(zé)任制;■是 □否 有安全施工技術(shù)方案。 | ||
| 抑制揚(yáng)塵 污染防治 | 裸露土地 ■有 □無(wú) 苫蓋;現(xiàn)場(chǎng) ■有 □無(wú) 噴淋設(shè)備、設(shè)施; | ||
| 出入口路面 □是 ■否 硬化;施工現(xiàn)場(chǎng) □有 ■無(wú) 圍擋設(shè)施。 | |||
| 其他事項(xiàng) | 施工工地 ■是 □否 使用渣土車;■有 □無(wú) 渣土運(yùn)輸證; | ||
| ■有 □無(wú) 垃圾消納證;非道路行駛機(jī)械 ■是 □否 在合格名錄中。 | |||
| 總體評(píng)價(jià) | ■基本符合要求 □需整改復(fù)查 | ||
| 檢查人 | 白濤 陳藝中 | 時(shí)間: 2018.7.6 | |
| 被檢查人 | 張培 | 時(shí)間: 2018.7.6 | |
| 時(shí)間: | |||
| 注:本表一式兩份,檢查單位和被檢單位各存一份。 | |||
| “對(duì)綠化工程質(zhì)量檢查”的雙隨機(jī)抽查表 | |||
| 抽查主體(章) | 北京市園林綠化工程質(zhì)量監(jiān)督站 | ||
| 項(xiàng)目名稱 | 園外園生態(tài)環(huán)境提升三期工程一標(biāo)段 | ||
| 被抽查主體 | 北京金都園林綠化有限責(zé)任公司 | ||
| 北京德軒工程管理有限公司 | |||
| 抽查依據(jù) | 《北京市綠化條例》、《北京市建設(shè)工程質(zhì)量條例》、《北京市綠化工程質(zhì)量監(jiān)督實(shí)施辦法》 | ||
| 《北京市園林綠化施工企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》等。 | |||
| 檢查內(nèi)容 | 檢查情況 | 備注 | |
| 人員履職 | 施工單位:項(xiàng)目負(fù)責(zé)人■ 資料員□ 安全員■質(zhì)量員□ | ||
| 監(jiān)理單位:總監(jiān)理工程師□ 專業(yè)監(jiān)理工程師■ 現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理員■ | |||
| 實(shí)體質(zhì)量 | 點(diǎn)位1 種植 : ■是 □否 符合《園林綠化工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》 | ||
| 點(diǎn)位2 種植 : ■是 □否 符合《園林綠化工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》 | |||
| 點(diǎn)位3 種植 : ■是 □否 符合《園林綠化工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》 | |||
| 工程資料 | ■是 □否 符合《園林綠化工程資料管理規(guī)程》 | ||
| 安全生產(chǎn) | ■是 □否 有安全生產(chǎn)責(zé)任制;■是 □否 有安全施工技術(shù)方案。 | ||
| 抑制揚(yáng)塵 污染防治 | 裸露土地 ■有 □無(wú) 苫蓋;現(xiàn)場(chǎng) ■有 □無(wú) 噴淋設(shè)備、設(shè)施; | ||
| 出入口路面 □是 ■否 硬化;施工現(xiàn)場(chǎng) □有 ■無(wú) 圍擋設(shè)施。 | |||
| 其他事項(xiàng) | 施工工地 ■是 □否 使用渣土車;■有 □無(wú) 渣土運(yùn)輸證; | ||
| ■有 □無(wú) 垃圾消納證;非道路行駛機(jī)械 ■是 □否 在合格名錄中。 | |||
| 總體評(píng)價(jià) | ■基本符合要求 □需整改復(fù)查 | ||
| 檢查人 | 白濤 陳藝中 | 時(shí)間: 2018.7.6 | |
| 被檢查人 | 韓志山 | 時(shí)間: 2018.7.6 | |
| 時(shí)間: | |||
| 注:本表一式兩份,檢查單位和被檢單位各存一份。 | |||
來(lái)源:北京市園林綠化局
溫馨提示:微信搜索公眾號(hào)【大京事】,關(guān)注后在對(duì)話框回復(fù)【相應(yīng)關(guān)鍵詞】即可獲取北京社保醫(yī)保|公積金|居住證|小車搖號(hào)|公租房|政府補(bǔ)貼|公務(wù)員事業(yè)單位招聘等指南信息。

站LOGO-北京(新).jpg)
全關(guān)注
站關(guān)注導(dǎo)流2024.jpg)