根據(jù)市園林綠化局“雙隨機(jī)”抽查搖號(hào)系統(tǒng),按5%的抽取比例,對(duì)園林綠化檢查對(duì)象庫(kù)的99個(gè)園林綠化項(xiàng)目中隨機(jī)抽取了5個(gè)項(xiàng)目,同時(shí)隨機(jī)產(chǎn)生了二名執(zhí)法人員。執(zhí)法人員有:楊希、白濤,被抽查項(xiàng)目分別是:重要通道生態(tài)游憩帶(一期)建設(shè)工程十標(biāo)段(施工)、潞苑北大街綠化景觀提升工程三標(biāo)段、臺(tái)湖萬(wàn)畝游憩園建設(shè)工程(二期)四標(biāo)段、北京新機(jī)場(chǎng)園林綠化工程六標(biāo)段、重要通道生態(tài)游憩帶(一期)建設(shè)工程四標(biāo)段(施工)。執(zhí)法人員依法從參建各方項(xiàng)目管理人員在崗履職情況、施工現(xiàn)場(chǎng)、工程實(shí)體、工程資料、安全生產(chǎn)、揚(yáng)塵污染防治、綠化工地渣土車、非道路移動(dòng)機(jī)械使用等方面核驗(yàn)了被抽查主體,并對(duì)檢查結(jié)果進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)簽字確認(rèn)。經(jīng)查,重要通道生態(tài)游憩帶(一期)建設(shè)工程十標(biāo)段(施工)、重要通道生態(tài)游憩帶(一期)建設(shè)工程四標(biāo)段(施工)施工未進(jìn)場(chǎng),其它項(xiàng)目抽查結(jié)果如下:
| “對(duì)綠化工程質(zhì)量檢查”的雙隨機(jī)抽查表 | |||
| 抽查主體(章) | 北京市園林綠化工程質(zhì)量監(jiān)督站 | ||
| 項(xiàng)目名稱 | 潞苑北大街綠化景觀提升工程三標(biāo)段 | ||
| 被抽查主體 | 北京金五環(huán)風(fēng)景園林工程有限責(zé)任公司 | ||
| 北京照普博倫工程管理有限公司 | |||
| 抽查依據(jù) | 《北京市綠化條例》、《北京市建設(shè)工程質(zhì)量條例》、《北京市綠化工程質(zhì)量監(jiān)督實(shí)施辦法》 | ||
| 《北京市園林綠化施工企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》等。 | |||
| 檢查內(nèi)容 | 檢查情況 | 備注 | |
| 人員履職 | 施工單位:項(xiàng)目負(fù)責(zé)人■ 資料員■ 安全員■質(zhì)量員■ | ||
| 監(jiān)理單位:總監(jiān)理工程師■ 專業(yè)監(jiān)理工程師□ 現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理員□ | |||
| 實(shí)體質(zhì)量 | 點(diǎn)位1 種植 : ■是 □否 符合《園林綠化工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》 | ||
| 點(diǎn)位2 修剪 : ■是 □否 符合《園林綠化工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》 | 銀杏 白蠟分支點(diǎn)高度不夠 | ||
| 點(diǎn)位3 修剪 : ■是 □否 符合《園林綠化工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》 | |||
| 工程資料 | ■是 □否 符合《園林綠化工程資料管理規(guī)程》 | ||
| 安全生產(chǎn) | ■是 □否 有安全生產(chǎn)責(zé)任制;□是 ■否 有安全施工技術(shù)方案。 | ||
| 抑制揚(yáng)塵 污染防治 | 裸露土地 ■有 □無(wú) 苫蓋;現(xiàn)場(chǎng) ■有 □無(wú) 噴淋設(shè)備、設(shè)施; | ||
| 出入口路面 □是 ■否 硬化;施工現(xiàn)場(chǎng) □有 ■無(wú) 圍擋設(shè)施。 | |||
| 其他事項(xiàng) | 施工工地 □是 □否 使用渣土車;□有 □無(wú) 渣土運(yùn)輸證; | 不涉及 | |
| □有 □無(wú) 垃圾消納證;非道路行駛機(jī)械 □是 □否 在合格名錄中。 | |||
| 總體評(píng)價(jià) | ■基本符合要求 □需整改復(fù)查 | ||
| 檢查人 | 楊希 白濤 | 時(shí)間: 2018.11.20 12:00 | |
| 被檢查人 | 張學(xué)文 | 時(shí)間: 2018.11.20 12:00 | |
| 趙月霞 | 時(shí)間: 2018.11.20 12:00 | ||
| 注:本表一式兩份,檢查單位和被檢單位各存一份。 | |||
| “對(duì)綠化工程質(zhì)量檢查”的雙隨機(jī)抽查表 | |||
| 抽查主體(章) | 北京市園林綠化工程質(zhì)量監(jiān)督站 | ||
| 項(xiàng)目名稱 | 臺(tái)湖萬(wàn)畝游憩園建設(shè)工程二期四標(biāo)段 | ||
| 被抽查主體 | 北京福森園林綠化工程有限公司 | ||
| 達(dá)華工程管理(集團(tuán))有限公司 | |||
| 抽查依據(jù) | 《北京市綠化條例》、《北京市建設(shè)工程質(zhì)量條例》、《北京市綠化工程質(zhì)量監(jiān)督實(shí)施辦法》 | ||
| 《北京市園林綠化施工企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》等。 | |||
| 檢查內(nèi)容 | 檢查情況 | 備注 | |
| 人員履職 | 施工單位:項(xiàng)目負(fù)責(zé)人□ 資料員□ 安全員□質(zhì)量員□ | ||
| 監(jiān)理單位:總監(jiān)理工程師□ 專業(yè)監(jiān)理工程師□ 現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理員□ | |||
| 實(shí)體質(zhì)量 | 點(diǎn)位1 種植 : ■是 □否 符合《園林綠化工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》 | ||
| 點(diǎn)位2 修剪 : ■是 □否 符合《園林綠化工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》 | |||
| 點(diǎn)位3 鋪地 : ■是 □否 符合《園林綠化工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》 | |||
| 工程資料 | ■是 □否 符合《園林綠化工程資料管理規(guī)程》 | ||
| 安全生產(chǎn) | ■是 □否 有安全生產(chǎn)責(zé)任制;□是 □否 有安全施工技術(shù)方案。 | ||
| 抑制揚(yáng)塵 污染防治 | 裸露土地 ■有 □無(wú) 苫蓋;現(xiàn)場(chǎng) ■有 □無(wú) 噴淋設(shè)備、設(shè)施; | ||
| 出入口路面 □是 □否 硬化;施工現(xiàn)場(chǎng) ■有 □無(wú) 圍擋設(shè)施。 | |||
| 其他事項(xiàng) | 施工工地 □是 □否 使用渣土車;□有 □無(wú) 渣土運(yùn)輸證; | ||
| □有 □無(wú) 垃圾消納證;非道路行駛機(jī)械 □是 □否 在合格名錄中。 | |||
| 總體評(píng)價(jià) | ■基本符合要求 □需整改復(fù)查 未進(jìn)場(chǎng) | ||
| 檢查人 | 楊希 白濤 | 時(shí)間: 2018.11.20 | |
| 被檢查人 | 馬良 | 時(shí)間: 2018.11.20 | |
| 楊曉峰 | 時(shí)間: 2018.11.20 | ||
| 注:本表一式兩份,檢查單位和被檢單位各存一份。 | |||
| “對(duì)綠化工程質(zhì)量檢查”的雙隨機(jī)抽查表 | |||
| 抽查主體(章) | 北京市園林綠化工程質(zhì)量監(jiān)督站 | ||
| 項(xiàng)目名稱 | 北京新機(jī)場(chǎng)園林六標(biāo)段 | ||
| 被抽查主體 | 上海園林(集團(tuán))有限公司 | ||
| 北京方圓工程監(jiān)理有限公司 | |||
| 抽查依據(jù) | 《北京市綠化條例》、《北京市建設(shè)工程質(zhì)量條例》、《北京市綠化工程質(zhì)量監(jiān)督實(shí)施辦法》 | ||
| 《北京市園林綠化施工企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》等。 | |||
| 檢查內(nèi)容 | 檢查情況 | 備注 | |
| 人員履職 | 施工單位:項(xiàng)目負(fù)責(zé)人□ 資料員□ 安全員□質(zhì)量員□ | ||
| 監(jiān)理單位:總監(jiān)理工程師□ 專業(yè)監(jiān)理工程師□ 現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理員□ | |||
| 實(shí)體質(zhì)量 | 點(diǎn)位1 種植 : ■是 □否 符合《園林綠化工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》 | ||
| 點(diǎn)位2 修剪 : ■是 □否 符合《園林綠化工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》 | |||
| 點(diǎn)位3 種植 : ■是 □否 符合《園林綠化工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》 | |||
| 工程資料 | ■是 □否 符合《園林綠化工程資料管理規(guī)程》 | ||
| 安全生產(chǎn) | ■是 □否 有安全生產(chǎn)責(zé)任制;■是 □否 有安全施工技術(shù)方案。 | ||
| 抑制揚(yáng)塵 污染防治 | 裸露土地 ■有 □無(wú) 苫蓋;現(xiàn)場(chǎng) ■有 □無(wú) 噴淋設(shè)備、設(shè)施; | ||
| 出入口路面 □是 ■否 硬化;施工現(xiàn)場(chǎng) □有 ■無(wú) 圍擋設(shè)施。 | |||
| 其他事項(xiàng) | 施工工地 □是 □否 使用渣土車;□有 □無(wú) 渣土運(yùn)輸證; | 不涉及 | |
| □有 □無(wú) 垃圾消納證;非道路行駛機(jī)械 □是 □否 在合格名錄中。 | |||
| 總體評(píng)價(jià) | ■基本符合要求 □需整改復(fù)查 | ||
| 檢查人 | 楊希 白濤 | 時(shí)間: 2018.11.21 10:50 | |
| 被檢查人 | 擺舒平 | 時(shí)間: 2018.11.21 10:50 | |
| 劉佳慶 | 時(shí)間: 2018.11.21 10:50 | ||
| 注:本表一式兩份,檢查單位和被檢單位各存一份。 | |||
| “對(duì)綠化工程質(zhì)量檢查”的雙隨機(jī)抽查表 | |||
| 抽查主體(章) | 北京市園林綠化工程質(zhì)量監(jiān)督站 | ||
| 項(xiàng)目名稱 | 重要通道生態(tài)游憩帶(一期)建設(shè)工程十標(biāo)段 | ||
| 被抽查主體 | 重新招標(biāo) | ||
| 抽查依據(jù) | 《北京市綠化條例》、《北京市建設(shè)工程質(zhì)量條例》、《北京市綠化工程質(zhì)量監(jiān)督實(shí)施辦法》 | ||
| 《北京市園林綠化施工企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》等。 | |||
| 檢查內(nèi)容 | 檢查情況 | 備注 | |
| 人員履職 | 施工單位:項(xiàng)目負(fù)責(zé)人□ 資料員□ 安全員□質(zhì)量員□ | ||
| 監(jiān)理單位:總監(jiān)理工程師□ 專業(yè)監(jiān)理工程師□ 現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理員□ | |||
| 實(shí)體質(zhì)量 | 點(diǎn)位1 種植 : □是 □否 符合《園林綠化工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》 | ||
| 點(diǎn)位2 種植 : □是 □否 符合《園林綠化工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》 | |||
| 點(diǎn)位3 種植 : □是 □否 符合《園林綠化工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》 | |||
| 工程資料 | □是 □否 符合《園林綠化工程資料管理規(guī)程》 | ||
| 安全生產(chǎn) | □是 □否 有安全生產(chǎn)責(zé)任制;□是 □否 有安全施工技術(shù)方案。 | ||
| 抑制揚(yáng)塵 污染防治 | 裸露土地 □有 □無(wú) 苫蓋;現(xiàn)場(chǎng) □有 □無(wú) 噴淋設(shè)備、設(shè)施; | ||
| 出入口路面 □是 □否 硬化;施工現(xiàn)場(chǎng) □有 □無(wú) 圍擋設(shè)施。 | |||
| 其他事項(xiàng) | 施工工地 □是 □否 使用渣土車;□有 □無(wú) 渣土運(yùn)輸證; | ||
| □有 □無(wú) 垃圾消納證;非道路行駛機(jī)械 □是 □否 在合格名錄中。 | |||
| 總體評(píng)價(jià) | □基本符合要求 □需整改復(fù)查 未進(jìn)場(chǎng) | ||
| 檢查人 | 楊希 白濤 | 時(shí)間: 2018.11.21 | |
| 被檢查人 | 葉志中 | 時(shí)間: 2018.11.21 | |
| 時(shí)間: | |||
| 注:本表一式兩份,檢查單位和被檢單位各存一份。 | |||
| “對(duì)綠化工程質(zhì)量檢查”的雙隨機(jī)抽查表 | |||
| 抽查主體(章) | 北京市園林綠化工程質(zhì)量監(jiān)督站 | ||
| 項(xiàng)目名稱 | 重要通道生態(tài)游憩帶(一期)建設(shè)工程四標(biāo)段 | ||
| 被抽查主體 | 重新招標(biāo) | ||
| 抽查依據(jù) | 《北京市綠化條例》、《北京市建設(shè)工程質(zhì)量條例》、《北京市綠化工程質(zhì)量監(jiān)督實(shí)施辦法》 | ||
| 《北京市園林綠化施工企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》等。 | |||
| 檢查內(nèi)容 | 檢查情況 | 備注 | |
| 人員履職 | 施工單位:項(xiàng)目負(fù)責(zé)人□ 資料員□ 安全員□質(zhì)量員□ | ||
| 監(jiān)理單位:總監(jiān)理工程師□ 專業(yè)監(jiān)理工程師□ 現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理員□ | |||
| 實(shí)體質(zhì)量 | 點(diǎn)位1 種植 : □是 □否 符合《園林綠化工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》 | ||
| 點(diǎn)位2 種植 : □是 □否 符合《園林綠化工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》 | |||
| 點(diǎn)位3 種植 : □是 □否 符合《園林綠化工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》 | |||
| 工程資料 | □是 □否 符合《園林綠化工程資料管理規(guī)程》 | ||
| 安全生產(chǎn) | □是 □否 有安全生產(chǎn)責(zé)任制;□是 □否 有安全施工技術(shù)方案。 | ||
| 抑制揚(yáng)塵 污染防治 | 裸露土地 □有 □無(wú) 苫蓋;現(xiàn)場(chǎng) □有 □無(wú) 噴淋設(shè)備、設(shè)施; | ||
| 出入口路面 □是 □否 硬化;施工現(xiàn)場(chǎng) □有 □無(wú) 圍擋設(shè)施。 | |||
| 其他事項(xiàng) | 施工工地 □是 □否 使用渣土車;□有 □無(wú) 渣土運(yùn)輸證; | ||
| □有 □無(wú) 垃圾消納證;非道路行駛機(jī)械 □是 □否 在合格名錄中。 | |||
| 總體評(píng)價(jià) | □基本符合要求 □需整改復(fù)查 未進(jìn)場(chǎng) | ||
| 檢查人 | 楊希 白濤 | 時(shí)間: 2018.11.21 | |
| 被檢查人 | 時(shí)間: 2018.11.21 | ||
| 時(shí)間: | |||
| 注:本表一式兩份,檢查單位和被檢單位各存一份。 | |||
來(lái)源:北京市園林綠化局
溫馨提示:微信搜索公眾號(hào)【大京事】,關(guān)注后在對(duì)話框回復(fù)【相應(yīng)關(guān)鍵詞】即可獲取北京社保醫(yī)保|公積金|居住證|小車搖號(hào)|公租房|政府補(bǔ)貼|公務(wù)員事業(yè)單位招聘等指南信息。

站LOGO-北京(新).jpg)
全關(guān)注
站關(guān)注導(dǎo)流2024.jpg)